KOMME I GANG
- Wuxi Jinjufeng Metal materiale Co, Ltd
- Telefon: +8618861668237
- E-mail:jJenny.lu@jjfstainlesssteel.com
1.Produkt Introduktion af 304L rustfri stålplade: Basisinformation: Modelnummer: 304 Standard: ASTM, AISI, GB, JIS Teknik: Koldvalset Hotrullet Overfladebehandling: Belagt eller som dit krav Model Antal anvendelsesområde / Tilgængelige stålgrader :: ...
1.Produkt Introduktion af det 304L rustfri stålplade:
Grundlæggende oplysninger:
Model nummer: 304
Standard: ASTM, AISI, GB, JIS
Teknik: Koldvalset Hot Valset
Overfladebehandling: Coated eller som dit krav
Model nummer anvendelsesområde / tilgængelige stålkarakterer: 201/304 / 304L / 321/316 / 316l / 309s / 310s / 410/420/430 / 904l og mere
Forløbstid: 7-15 dage efter indbetaling
2.Produktparameter og anvendelse af 304L rustfrit stålplade:
produktnavn | Fabrikspris 304 304L 316 316L 201 321 inox rustfri stålspole / plade / plade |
Tykkelse | 0.3-100mm |
Bredde | 600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm osv. |
Længde | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm osv |
Overflade | BA / 2B / NO.1 / No.4 / 8K / HL |
Kvalitetstest | Vi kan tilbyde MTC (mill test certifikat) |
Betalingsbetingelser | L / CT / T (30% indbetalinger) |
Lager eller ej | nok lager |
Prøve | Forudsat frit |
Containerstørrelse | 20ft GP: 5898mm (længde) x2352mm (bredde) x2393mm (høj) |
Leveringstid | Inden for 7-10 arbejdsdage |
3.Kemisk sammensætning og mekanisk ejendom
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | |||||
TP304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8,00-11,00 | |||||
TP304L | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8,00-11,00 | |||||
TP316 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2,0-3,0 | ||||
TP316L | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-15.00 | 2,0-3,0 | ||||
TP321 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | |||||
TP347H | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | |||||
Standard | Materiale | Trækstyrke (MPA) | Udbyttestyrke (Mpa) | Forlængelse (%) | Hårdhed (HRB) | |||||||
ASTM A240 | 201 | ≥515 | ≥260 | ≥40 | ≤95 | |||||||
304 | ≥515 | ≥205 | ≥40 | ≤92 | ||||||||
316L | ≥485 | ≥170 | ≥30 | - | ||||||||
430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 | ≤89 |
Nu er de to mest almindeligt anvendte rustfrit stål 304.316 (eller den tilsvarende Ude / Europæisk standard 1.4308, 1.4408), 316 og 304 i den kemiske sammensætning af den vigtigste forskel, 316, der indeholder MO, og generelt anerkendt, at 316 korrosionsbestandighed er bedre end 304 i høj temperatur miljø mere korrosionsbestandighed. Derfor vil ingeniører generelt vælge 316 af materialekomponenterne i højtemperaturmiljøet. Men den såkaldte ting er ikke absolut, i den tyk svovlsyre miljø, igen høj temperatur også ikke bruge 316! Ellers ville det have været en big deal. Mekanikerne har lært tråden, husk at forhindre tråden i at bide død ved høje temperaturer, et mørkt fast smøremiddel, der skal smøres: molybdendisulfid (MoS2), hvorfra det kom til 2 konklusioner ikke: [1] mo er faktisk et højtemperaturbestandigt stof (ved hvilken smeltedigel er smeltet guld?) Molybdænkværsel! ). [2]: Molybdæn er meget let at reagere med højvalens svovlioner for at generere sulfid. Så ingen rustfrit stål er superfast mod korrosion. I sidste ende er rustfrit stål et urenheder (men disse urenheder kan være mere korrosionsbestandige end stål ^ ^) Mere stål, er stålkanal og anden materialereaktion.
4.Recommendations